Смотреть встроенную онлайн галерею в:
http://www.smena.org/index.php/poezdka-v-smenu/menyu#sigProId93741d1f84
http://www.smena.org/index.php/poezdka-v-smenu/menyu#sigProId93741d1f84
№ |
Наименование блюда |
Выход |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Витамин
С |
Завтрак |
|||||||
1 | Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,25 | 0,13 | 66,00 | 0,00 |
2 | Сыр | 20 | 4,64 | 5,90 | 0,00 | 72,80 | 1,14 |
3 | Каша молочная рисовая | 200/5 | 3,09 | 4,07 | 36,98 | 197,00 | 0,80 |
4 | Сосиски отварные | 130 | 13,00 | 32,90 | 0,57 | 387,50 | 0,00 |
5 | Помидор свежий | 50 | 0,55 | 0,10 | 1,90 | 11,00 | 8,75 |
6 | Капуста тушенная | 100 | 2,65 | 3,23 | 9,42 | 75,10 | 17,16 |
7 | Печенье | 30 | 2,22 | 5,04 | 19,44 | 132,00 | 0,00 |
8 | Какао с молоком | 200 | 3,52 | 3,72 | 25,49 | 145,20 | 1,30 |
9 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 80 | 5,76 | 0,84 | 35,60 | 174,40 | 0,00 |
Итого: | 35,51 | 63,05 | 129,53 | 1261,00 | 29,15 | ||
Обед |
|||||||
1 | Фрукты | 200 | 0,80 | 0,80 | 19,60 | 94,00 | 20,00 |
2 | Винегрет овощной | 100 | 1,35 | 6,18 | 8,44 | 94,80 | 10,25 |
3 | Суп картофельный с клецками | 250/25 | 3,55 | 4,59 | 18,79 | 144,25 | 5,75 |
4 | Шничель натуральный рубленный из говядины | 100 | 17,20 | 35,70 | 8,20 | 426,20 | 0,00 |
5 | Картофель отварной с зеленью | 180 | 3,43 | 5,18 | 27,62 | 170,82 | 25,20 |
6 | Компот из смеси сухофруктов | 200 | 0,04 | 0,00 | 24,76 | 94,20 | 1,08 |
7 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 120 | 8,80 | 1,16 | 55,28 | 268,40 | 0,00 |
Итого: |
35,17 |
53,61 |
162,69 |
1 292,67 |
62,28 |
||
Полдник |
|||||||
1 | Сок | 200 | 1,00 | 0,20 | 19,60 | 89,20 | 1,60 |
2 | Пряник | 25 | 1,25 | 1,30 | 17,20 | 78,00 | 0,00 |
Итого: | 2,25 | 1,50 | 36,80 | 167,20 | 1,60 | ||
Ужин |
|||||||
1 | Салат из моркови с курагой | 100 | 1,70 | 1,39 | 16,50 | 85,30 | 1,90 |
2 | Чахохбили из птицы | 100/50 | 12,10 | 15,60 | 5,80 | 209,50 | 9,28 |
3 | Каша пшенная рассыпчатая | 150 | 6,60 | 5,72 | 37,88 | 229,50 | 0,00 |
4 | Творожные батончики | 80/10 | 11,00 | 15,00 | 34,60 | 319,20 | 0,00 |
5 | Пироженое слойка с фруктовой начинкой | 42 | 2,26 | 11,04 | 21,91 | 196,05 | 0,47 |
6 | Чай с сахаром и лимоном | 185/15/7 | 0,13 | 0,02 | 15,20 | 62,00 | 2,83 |
7 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 120 | 8,80 | 1,16 | 55,28 | 268,40 | 0,00 |
Итого: | 42,59 | 49,93 | 187,17 | 1369,95 | 14,48 | ||
Второй ужин |
|||||||
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,80 | 5,00 | 8,00 | 106,00 | 1,40 |
2 | Ватрушка с творогом | 50 | 6,40 | 3,80 | 20,20 | 155,70 | 0,01 |
Итого: | 12,20 | 8,80 | 28,20 | 261,70 | 1,41 | ||
Всего за день: | 127,72 | 176,89 | 544,39 | 4 352,52 | 108,92 |
№ |
Наименование блюда |
Выход |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Витамин С |
Завтрак |
|||||||
1 | Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,25 | 0,13 | 66,00 | 0,00 |
2 | Колбаса в/к | 20 | 3,02 | 8,02 | 0,06 | 84,60 | 0,00 |
3 | Каша вязкая манная молочная | 200/5 | 4,52 | 4,07 | 35,46 | 197,00 | 0,00 |
4 | Омлет с колбасой | 125 | 13,15 | 25,37 | 2,26 | 289,25 | 0,17 |
5 | Икра кабачковая консервированная | 50 | 1,60 | 0,05 | 2,98 | 19,00 | 5,48 |
6 | Конфеты шоколадные в ассортименте | 25 | 1,20 | 0,85 | 13,60 | 134,00 | 0,00 |
7 | Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,10 | 2,67 | 17,10 | 103,50 | 0,50 |
8 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 80 | 5,76 | 0,84 | 35,60 | 174,40 | 0,00 |
Итого: | 32,43 | 49,12 | 107,19 | 1067,75 | 6,15 | ||
Обед |
|||||||
1 | Фрукты | 200 | 0,80 | 0,80 | 19,60 | 94,00 | 20,00 |
2 | Салат из свеклы с курагой и изюмом | 100 | 11,85 | 6,04 | 18,06 | 134,00 | 3,31 |
3 | Солянка "Домашняя" | 250/10 | 29,00 | 8,00 | 10,35 | 125,70 | 0,00 |
4 | Рыба запеченая в сметане | 100/50 | 7,40 | 8,80 | 6,80 | 137,00 | 2,90 |
5 | Картофельное пюре | 180 | 3,67 | 5,76 | 24,53 | 164,70 | 21,80 |
6 | Кисель | 200 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 52,60 | 0,00 |
7 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 120 | 8,80 | 1,16 | 55,28 | 268,40 | 0,00 |
Итого: | 61,52 | 30,56 | 148,62 | 976,40 | 48,01 | ||
Полдник |
|||||||
1 | Сок | 200 | 1,00 | 0,20 | 19,60 | 89,20 | 1,60 |
2 | Вафли | 25 | 1,21 | 3,93 | 8,78 | 77,27 | 0,00 |
Итого: | 2,21 | 4,13 | 28,38 | 166,47 | 1,60 | ||
Ужин |
|||||||
1 | Салат из овощей | 100 | 2,85 | 7,40 | 3,05 | 90,70 | 23,77 |
2 | Суфле из птицы | 100 | 13,00 | 26,10 | 2,40 | 237,50 | 0,62 |
3 | Рис припущенный | 180 | 4,01 | 4,84 | 45,70 | 245,80 | 0,00 |
4 | Полоска песочная с повидлом | 30 | 1,74 | 6,41 | 12,63 | 115,20 | 0,02 |
5 | Сырники с морковью | 80/10 | 7,83 | 8,96 | 13,61 | 166,00 | 0,47 |
6 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 120 | 8,80 | 1,16 | 55,28 | 268,40 | 0,00 |
7 | Чай с сахаром | 200 | 0,20 | 0,00 | 14,00 | 28,00 | 0,00 |
Итого: | 38,43 | 54,87 | 146,67 | 1 151,60 | 24,88 | ||
Второй ужин |
|||||||
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,80 | 5,00 | 8,00 | 106,00 | 1,40 |
2 | Булочка с корицей | 50 | 3,80 | 2,60 | 24,40 | 136,60 | 0,15 |
Итого: | 9,60 | 7,60 | 32,40 | 242,60 | 1,55 | ||
Всего за день: | 144,19 | 146,28 | 463,26 | 3 604,82 | 82,19 |
№ |
Наименование блюда |
Выход |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Витамин С |
Завтрак |
|||||||
1 | Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,25 | 0,13 | 66,00 | 0,00 |
2 | Сыр | 20 | 4,64 | 5,90 | 0,00 | 72,80 | 1,14 |
3 | Хлопья кукурузные с молоком | 225 | 7,51 | 7,11 | 23,00 | 188,60 | 2,68 |
4 | Рыба, запеченная с яйцом и луком | 100/50 | 14,10 | 8,00 | 14,90 | 149,30 | 0,19 |
5 | Помидор свежий | 50 | 0,55 | 0,10 | 1,90 | 11,00 | 8,75 |
6 | Сырок творожный глазированный | 45 | 3,60 | 9,00 | 14,30 | 153,00 | 0,00 |
7 | Чай с сахаром | 200 | 0,20 | 0,00 | 14,00 | 28,00 | 0,00 |
8 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 80 | 5,76 | 0,84 | 35,60 | 174,40 | 0,00 |
Итого: | 36,44 | 38,20 | 103,83 | 843,10 | 12,76 | ||
Обед |
|||||||
1 | Фрукты | 200 | 0,80 | 0,80 | 19,60 | 94,00 | 20,00 |
2 | Салат (дальневосточный)из морской капусты | 100 | 1,00 | 7,80 | 1,33 | 77,30 | 3,33 |
3 | Суп с картофелем и мясными фрикадельками | 250/35 | 2,18 | 2,77 | 15,38 | 103,00 | 11,07 |
4 | Птица запеченая | 120 | 25,40 | 28,99 | 0,08 | 362,10 | 1,47 |
5 | Рис с овощами | 180 | 5,27 | 5,76 | 39,20 | 234,20 | 2,52 |
6 | Компот из смеси сухофруктов | 200 | 0,04 | 0,00 | 24,76 | 94,20 | 1,08 |
7 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 120 | 8,80 | 1,16 | 55,28 | 268,40 | 0,00 |
Итого: | 43,49 | 47,28 | 155,63 | 1 233,20 | 39,47 | ||
Полдник |
|||||||
1 | Сок | 200 | 1,00 | 0,20 | 19,60 | 89,20 | 1,60 |
2 | Коврижка медовая | 50 | 2,81 | 2,26 | 35,88 | 175,00 | 0,00 |
Итого: | 3,81 | 2,46 | 55,48 | 264,20 | 1,60 | ||
Ужин |
|||||||
1 | Салат из свеклы с черносливом | 100 | 3,60 | 20,40 | 13,60 | 251,10 | 4,30 |
2 | Котлета "Московская" | 75 | 9,40 | 22,55 | 7,32 | 269,56 | 0,16 |
3 | Рагу овощное с цветной капустой и баклажанами | 150 | 3,93 | 5,00 | 22,00 | 149,10 | 12,60 |
4 | Пудинг из творога (запеченный) | 80/20 | 10,30 | 8,10 | 26,50 | 275,70 | 0,35 |
5 | Печенье "Нарезное" | 30 | 2,01 | 2,26 | 21,61 | 114,90 | 0,00 |
6 | Чай с молоком | 200 | 1,40 | 1,60 | 16,40 | 86,00 | 0,00 |
7 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 120 | 8,80 | 1,16 | 55,28 | 268,40 | 0,00 |
Итого: | 39,44 | 61,07 | 162,71 | 1 414,76 | 17,41 | ||
Второй ужин |
|||||||
1 | Кисломолочный продукт | 100 | 3,20 | 2,50 | 16,00 | 99,00 | 0,60 |
2 | Пирожок с курагой | 65 | 3,71 | 4,75 | 21,54 | 143,00 | 0,18 |
Итого: | 6,91 | 7,25 | 37,54 | 242,00 | 0,78 | ||
Всего за день: | 130,09 | 156,26 | 515,19 | 3 997,26 | 72,02 |
№ |
Наименование блюда |
Выход |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Витамин С |
Завтрак |
|||||||
1 | Бутерброд с красной рыбой | 45 | 4,41 | 5,58 | 11,70 | 114,60 | 0,00 |
2 | Каша жидкая молочная пшенная | 200/5 | 9,20 | 6,60 | 31,80 | 223,00 | 0,80 |
3 | Котлеты мясо-картофельные по хлыновски | 75 | 10,40 | 13,05 | 3,35 | 171,40 | 1,75 |
4 | Зеленый горошек консервированный | 30 | 0,92 | 0,03 | 1,79 | 11,40 | 3,29 |
5 | Помидор свежий | 50 | 0,55 | 0,10 | 1,90 | 11,00 | 8,75 |
6 | Блины п/ф с медом | 110/15 | 9,17 | 6,80 | 58,08 | 330,50 | 1,25 |
7 | Молоко | 200 | 5,80 | 5,00 | 9,60 | 108,00 | 2,60 |
8 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 80 | 5,76 | 0,84 | 35,60 | 174,40 | 0,00 |
Итого: | 46,21 | 38,00 | 153,82 | 1144,30 | 18,44 | ||
Обед |
|||||||
1 | Фрукты | 200 | 0,80 | 0,80 | 19,60 | 94,00 | 20,00 |
2 | Салат из свежих помидор с зеленым луком | 100 | 1,13 | 6,19 | 4,72 | 79,10 | 20,42 |
3 | Уха "Ростовская" | 250/50 | 21,30 | 5,50 | 11,00 | 175,30 | 9,75 |
4 | Фрикадельки в томатно-сметанном соусе | 100/50 | 13,98 | 15,67 | 18,29 | 269,33 | 1,29 |
5 | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 7,46 | 5,61 | 35,84 | 230,45 | 0,00 |
6 | Кисель из апельсин | 200 | 0,39 | 0,10 | 30,14 | 140,80 | 18,30 |
7 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 120 | 8,80 | 1,16 | 55,28 | 268,40 | 0,00 |
Итого: | 53,86 | 35,03 | 174,87 | 1 257,38 | 69,76 | ||
Полдник |
|||||||
1 | Сок | 200 | 1,00 | 0,20 | 19,60 | 89,20 | 1,60 |
2 | Пряник | 25 | 1,25 | 1,30 | 17,20 | 78,00 | 0,00 |
Итого: | 2,25 | 1,50 | 36,80 | 167,20 | 1,60 | ||
Ужин |
|||||||
1 | Салат из помидоров,огурцов | 100 | 0,95 | 6,06 | 3,04 | 70,60 | 9,43 |
2 | Плов из говядины | 150/75 | 30,23 | 30,96 | 47,70 | 590,30 | 2,34 |
3 | Сырники из творога с молоком сгущенным | 80/10 | 15,48 | 12,80 | 24,40 | 275,70 | 0,47 |
4 | Песочник с изюмом | 30 | 2,54 | 5,22 | 17,63 | 127,80 | 0,02 |
5 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 120 | 8,80 | 1,16 | 55,28 | 268,40 | 0,00 |
6 | Чай с сахаром и лимоном | 185/15/7 | 0,13 | 0,02 | 15,20 | 62,00 | 2,83 |
Итого: | 58,13 | 56,22 | 163,25 | 1 394,80 | 15,09 | ||
Второй ужин |
|||||||
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,80 | 5,00 | 8,00 | 106,00 | 1,40 |
2 | Булочка "Школьная" | 50 | 4,17 | 1,60 | 22,42 | 120,83 | 0,00 |
Итого: | 9,97 | 6,60 | 30,42 | 226,83 | 1,40 | ||
Всего за день: | 170,42 | 137,35 | 559,16 | 4 190,51 | 106,29 |
№ |
Наименование блюда |
Выход |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Витамин С |
Завтрак |
|||||||
1 | Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,25 | 0,13 | 66,00 | 0,00 |
2 | Сыр | 20 | 4,64 | 5,90 | 0,00 | 72,80 | 1,14 |
3 | Каша молочная "Дружба" | 200 | 10,44 | 11,11 | 41,30 | 307,00 | 1,20 |
4 | Вареники со сметанным соусом | 180/20 | 19,82 | 5,08 | 36,44 | 271,00 | 0,00 |
5 | Вафли | 15 | 0,72 | 2,94 | 6,58 | 57,95 | 0,00 |
6 | Какао с молоком | 200 | 3,52 | 3,72 | 25,49 | 145,20 | 1,30 |
7 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 80 | 5,76 | 0,84 | 35,60 | 174,40 | 0,00 |
Итого: | 44,98 | 36,84 | 145,54 | 1094,35 | 3,64 | ||
Обед |
|||||||
1 | Фрукты | 200 | 0,80 | 0,80 | 19,60 | 94,00 | 20,00 |
2 | Салат из моркови с курагой | 100 | 1,70 | 1,39 | 16,50 | 85,30 | 1,90 |
3 | Борщ Сибирский | 250/10 | 2,50 | 7,60 | 16,70 | 145,00 | 22,00 |
4 | Котлета натуральная из филе птицы | 75 | 17,60 | 15,60 | 8,00 | 247,20 | 0,40 |
5 | Каша пшеничная рассыпчатая | 150 | 6,60 | 4,38 | 35,27 | 213,71 | 0,00 |
6 | Компот из свежезамороженных ягод | 200 | 0,20 | 0,08 | 17,42 | 69,40 | 40,00 |
7 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 120 | 8,80 | 1,16 | 55,28 | 268,40 | 0,00 |
Итого: | 38,20 | 31,01 | 168,77 | 1 123,01 | 84,30 | ||
Полдник |
|||||||
1 | Сок | 200 | 1,00 | 0,20 | 19,60 | 89,20 | 1,60 |
2 | Печенье | 30 | 2,22 | 5,04 | 19,44 | 132,00 | 0,00 |
Итого: | 3,22 | 5,24 | 39,04 | 221,20 | 1,60 | ||
Ужин |
|||||||
1 | Салат из свежих огурцов | 100 | 0,75 | 6,01 | 2,34 | 66,60 | 4,69 |
2 | Котлета "Любительская" | 75 | 7,90 | 6,40 | 6,00 | 111,20 | 4,05 |
3 | Овощное рагу | 180 | 3,02 | 18,72 | 14,63 | 243,30 | 21,30 |
4 | Запеканка из творога | 80/10 | 14,60 | 11,05 | 28,00 | 270,00 | 0,47 |
5 | Рулет с орехом | 50 | 0,45 | 0,85 | 2,37 | 19,00 | 0,02 |
6 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 120 | 8,80 | 1,16 | 55,28 | 268,40 | 0,00 |
7 | Чай с сахаром | 200 | 0,20 | 0,00 | 14,00 | 28,00 | 0,00 |
Итого: | 35,72 | 44,19 | 122,62 | 1 006,50 | 30,53 | ||
Второй ужин |
|||||||
1 | Кисломолочный продукт | 230 | 6,67 | 5,75 | 9,20 | 121,90 | 1,61 |
2 | Булочка "Веснушка" | 50 | 3,90 | 3,06 | 23,90 | 139,00 | 0,00 |
Итого: | 10,57 | 8,81 | 33,10 | 260,90 | 1,61 | ||
Всего за день: | 132,69 | 126,09 | 509,07 | 3 705,96 | 121,68 |
№ |
Наименование блюда |
Выход |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Витамин С |
Завтрак |
|||||||
1 | Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,25 | 0,13 | 66,00 | 0,00 |
2 | Колбаса в/к | 20 | 3,02 | 8,02 | 0,06 | 84,60 | 0,00 |
3 | Хлопья кукурузные с молоком | 225 | 7,51 | 7,11 | 23,00 | 188,60 | 2,68 |
4 | Лапшевник с творогом | 120/10 | 13,87 | 10,72 | 25,20 | 253,20 | 0,20 |
5 | Пряник | 25 | 1,25 | 1,30 | 17,20 | 78,00 | 0,00 |
6 | Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,10 | 2,67 | 17,10 | 103,50 | 0,50 |
7 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 80 | 5,76 | 0,84 | 35,60 | 174,40 | 0,00 |
Итого: | 34,59 | 37,91 | 118,29 | 948,30 | 3,38 | ||
Обед |
|||||||
1 | Фрукты | 200 | 0,80 | 0,80 | 19,60 | 94,00 | 20,00 |
2 | Салат из сырых овощей со сладким перцем | 100 | 1,09 | 6,04 | 3,77 | 73,90 | 13,20 |
3 | Суп из овощей с фасолью | 250/25 | 3,90 | 4,60 | 14,60 | 116,00 | 8,50 |
4 | Оладьи из печени | 100 | 17,00 | 20,50 | 6,93 | 298,10 | 86,60 |
5 | Рис припущенный | 180 | 4,01 | 4,84 | 45,70 | 245,80 | 0,00 |
6 | Компот из смеси сухофруктов | 200 | 0,04 | 0,00 | 24,76 | 94,20 | 1,08 |
7 | Сок | 200 | 1,00 | 0,20 | 19,60 | 89,20 | 1,60 |
8 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 120 | 8,80 | 1,16 | 55,28 | 268,40 | 0,00 |
Итого: | 36,64 | 38,14 | 190,24 | 1279,60 | 130,98 | ||
Полдник |
|||||||
1 | Кисель из яблок | 200 | 0,14 | 0,04 | 27,50 | 110,80 | 1,83 |
2 | Вафли | 25 | 1,21 | 3,93 | 8,78 | 77,27 | 0,00 |
Итого: | 1,35 | 3,97 | 36,28 | 188,07 | 1,83 | ||
Ужин |
|||||||
1 | Огурец свежий | 50 | 0,35 | 0,05 | 0,95 | 6,00 | 2,45 |
2 | Язык отварной | 50 | 7,87 | 5,61 | 1,32 | 88,12 | 0,06 |
3 | Рыба припущенная | 100 | 11,17 | 2,47 | 2,61 | 77,50 | 0,53 |
4 | Картофель отварной с зеленью | 180 | 3,43 | 5,18 | 27,62 | 170,82 | 25,20 |
5 | Оладьи с яблоком и джемом | 80/10 | 6,89 | 9,97 | 29,80 | 229,60 | 0,82 |
6 | Коржик молочный | 30 | 1,95 | 3,37 | 19,07 | 114,40 | 0,03 |
7 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 120 | 8,80 | 1,16 | 55,28 | 268,40 | 0,00 |
8 | Чай с молоком | 200 | 1,40 | 1,60 | 16,40 | 86,00 | 0,00 |
Итого: | 41,86 | 29,41 | 153,05 | 1 040,84 | 29,09 | ||
Второй ужин |
|||||||
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,80 | 5,00 | 8,00 | 106,00 | 1,40 |
2 | Булочка "Ванильная" | 50 | 3,95 | 4,06 | 22,24 | 141,50 | 0,00 |
Итого: | 9,75 | 9,06 | 30,24 | 247,50 | 1,40 | ||
Всего за день: | 124,19 | 118,49 | 528,10 | 3 704,31 | 166,68 |
№ |
Наименование блюда |
Выход |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Витамин С |
Завтрак |
|||||||
1 | Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,25 | 0,13 | 66,00 | 0,00 |
2 | Ветчина | 20 | 4,52 | 4,18 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
3 | Каша вязкая манная молочная | 200/5 | 4,52 | 4,07 | 35,46 | 197,00 | 0,00 |
4 | Биточки по-белорусски | 75 | 16,00 | 15,70 | 8,90 | 238,30 | 0,08 |
5 | Икра кабачковая консервированная | 30 | 0,96 | 0,03 | 1,79 | 11,40 | 3,29 |
6 | Печенье | 30 | 2,22 | 5,04 | 19,44 | 132,00 | 0,00 |
7 | Чай с сахаром | 200 | 0,20 | 0,00 | 14,00 | 28,00 | 0,00 |
8 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 80 | 5,76 | 0,84 | 35,60 | 174,40 | 0,00 |
Итого: | 28,50 | 36,27 | 79,72 | 728,70 | 3,37 | ||
Обед |
|||||||
1 | Фрукты | 200 | 0,80 | 0,80 | 19,60 | 94,00 | 20,00 |
2 | Салат "Весна" | 100 | 1,76 | 5,73 | 2,44 | 68,40 | 11,74 |
4 | Суп лапша домашняя | 250/25 | 2,56 | 5,53 | 11,50 | 115,70 | 0,50 |
5 | Пельмени с маслом и сметанным соусом | 180/20 | 18,47 | 10,91 | 31,55 | 299,30 | 0,33 |
6 | Кисель | 200 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 52,60 | 0,00 |
7 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 120 | 8,80 | 1,16 | 55,28 | 268,40 | 0,00 |
Итого: | 32,39 | 24,13 | 134,37 | 898,40 | 32,57 | ||
Полдник |
|||||||
1 | Сок | 200 | 1,00 | 0,20 | 19,60 | 89,20 | 1,60 |
2 | Кекс "Столичный" | 50 | 3,05 | 9,21 | 28,7 | 210 | 0,00 |
Итого: | 4,05 | 9,41 | 48,30 | 299,20 | 1,60 | ||
Ужин |
|||||||
1 | Салат "Витаминный" 2 | 100 | 1,57 | 6,02 | 8,79 | 95,70 | 32,90 |
2 | Тефтели мясные 2 | 100/50 | 11,08 | 12,20 | 14,65 | 214,00 | 1,06 |
4 | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 7,46 | 5,61 | 35,84 | 230,45 | 0,00 |
5 | Суфле творожное | 100/20 | 12,80 | 7,10 | 8,80 | 153,00 | 2,41 |
6 | Бисквит с повидлом | 50 | 4,81 | 3,26 | 28,25 | 161,65 | 0,00 |
7 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 120 | 8,80 | 1,16 | 55,28 | 268,40 | 0,00 |
8 | Чай с сахаром | 200 | 0,20 | 0,00 | 14,00 | 28,00 | 0,00 |
Итого: | 46,72 | 35,35 | 165,61 | 1 151,20 | 36,37 | ||
Второй ужин |
|||||||
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,80 | 5,00 | 8,00 | 106,00 | 1,40 |
2 | Рулет с орехом | 50 | 0,45 | 0,85 | 2,37 | 19,00 | 0,02 |
Итого: | 6,25 | 5,85 | 10,37 | 125,00 | 1,42 | ||
Всего за день: | 117,91 | 111,01 | 438,37 | 3 202,50 | 75,33 |
№ |
Наименование блюда |
Выход |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Витамин С |
Завтрак |
|||||||
1 | Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,25 | 0,13 | 66,00 | 0,00 |
2 | Сыр | 20 | 4,64 | 5,90 | 0,00 | 72,80 | 1,14 |
3 | Каша вязкая молочная пшеничная | 200 | 8,60 | 11,06 | 44,32 | 312,00 | 0,96 |
4 | Макаронник с мясом | 180 | 20,80 | 22,70 | 37,50 | 438,50 | 0,63 |
5 | Сырок творожный глазированный | 45 | 3,60 | 9,00 | 14,30 | 153,00 | 0,00 |
6 | Молоко | 200 | 5,80 | 5,00 | 9,60 | 108,00 | 2,60 |
7 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 80 | 5,76 | 0,84 | 35,60 | 174,40 | 0,00 |
Итого: | 49,20 | 54,50 | 141,32 | 1258,70 | 5,33 | ||
Обед |
|||||||
1 | Фрукты | 200 | 0,80 | 0,80 | 19,60 | 94,00 | 20,00 |
2 | Закуска их свежих помидоров, огурцов | 100 | 0,95 | 6,06 | 3,04 | 70,60 | 9,43 |
3 | Суп картофельный с крупой и мясом | 250/25 | 1,98 | 2,74 | 14,58 | 90,75 | 8,33 |
4 | Мясо тушеное | 75/30 | 15,20 | 17,38 | 2,56 | 225,00 | 0,18 |
5 | Капуста цветная запеченная | 150 | 5,70 | 11,90 | 5,10 | 148,50 | 36,45 |
6 | Компот из свежих плодов | 200 | 0,20 | 0,20 | 22,30 | 110,00 | 0,00 |
7 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 120 | 8,80 | 1,16 | 55,28 | 268,40 | 0,00 |
Итого: | 33,63 | 40,24 | 122,46 | 1 007,25 | 74,39 | ||
Полдник |
|||||||
1 | Сок | 200 | 1,00 | 0,20 | 19,60 | 89,20 | 1,60 |
2 | Кекс творожный | 50 | 4,71 | 7,42 | 25,58 | 188,00 | 0,03 |
Итого: | 5,71 | 7,62 | 45,18 | 277,20 | 1,63 | ||
Ужин |
|||||||
1 | Салат "Степной"из разных овощей | 100 | 1,40 | 10,10 | 7,70 | 129,00 | 7,30 |
2 | Картофельное пюре с бобовыми | 150/5 | 8,86 | 6,80 | 26,70 | 202,80 | 4,65 |
3 | Рыба запеченная в сметанном соусе | 100/50 | 7,40 | 8,80 | 6,80 | 137,00 | 2,90 |
4 | Пудинг манный с джемом | 80/20 | 4,96 | 5,52 | 31,10 | 94,40 | 0,16 |
5 | Слойка с повидлом | 42 | 2,26 | 11,04 | 21,91 | 196,05 | 0,47 |
6 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 120 | 8,80 | 1,16 | 55,28 | 268,40 | 0,00 |
7 | Чай Каркаде | 200 | 0,20 | 0,00 | 14,00 | 28,00 | 0,00 |
Итого: | 33,88 | 43,42 | 163,49 | 1055,65 | 15,48 | ||
Второй ужин |
|||||||
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,80 | 5,00 | 8,00 | 106,00 | 1,40 |
2 | Булка домашняя | 50 | 3,64 | 6,26 | 21,96 | 159,00 | 0,00 |
Итого: | 9,44 | 11,26 | 29,96 | 265,00 | 1,40 | ||
Всего за день: | 131,86 | 157,04 | 502,41 | 3 863,80 | 98,23 |
№ |
Наименование блюда |
Выход |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Витамин С |
Завтрак |
|||||||
1 | Бутерброд с красной икрой | 40 | 4,48 | 3,27 | 0,36 | 88,50 | 0,17 |
2 | Хлопья кукурузные с молоком | 225 | 7,51 | 7,11 | 23,00 | 188,60 | 2,68 |
4 | Омлет с сыром | 125 | 17,12 | 20,70 | 2,52 | 266,50 | 0,38 |
5 | Помидор свежий | 50 | 0,55 | 0,10 | 1,90 | 11,00 | 8,75 |
6 | Вафли | 15 | 0,72 | 2,94 | 6,58 | 57,95 | 0,00 |
7 | Какао с молоком | 200 | 3,52 | 3,72 | 25,49 | 145,20 | 1,30 |
8 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 80 | 5,76 | 0,84 | 35,60 | 174,40 | 0,00 |
Итого: | 39,66 | 38,68 | 95,45 | 932,15 | 13,28 | ||
Обед |
|||||||
1 | Фрукты | 200 | 0,80 | 0,80 | 19,60 | 94,00 | 20,00 |
2 | Салат "Столичный" | 100 | 15,90 | 27,80 | 3,00 | 325,20 | 3,80 |
3 | Свекольник | 250/10 | 2,00 | 5,17 | 14,82 | 413,30 | 6,95 |
4 | Печень куриная в сметанном соусе | 75/30 | 11,45 | 16,57 | 1,42 | 198,00 | 0,24 |
5 | Картофель запеченный | 180 | 3,47 | 7,67 | 26,60 | 205,30 | 15,10 |
6 | Компот из смеси сухофруктов | 200 | 0,04 | 0,00 | 24,76 | 94,20 | 1,08 |
7 | Хлеб (ржаной, пшеничный) | 120 | 8,80 | 1,16 | 55,28 | 268,40 | 0,00 |
Итого: | 42,46 | 59,17 | 145,48 | 1 598,40 | 47,17 | ||
Полдник |
|||||||
1 | Сок | 200 | 1,00 | 0,20 | 19,60 | 89,20 | 1,60 |
